Enquete
Eucalipto tratado é madeira ecologicamente correta, por que TRATAR É PRESERVAR!
TABELA DE VENDA DE MADEIRA TRATADA - Depósito
| Descrição | Diâmetro | Comprimento | Peso Kg / peça | Carga Truck 14.500 kg |
|---|---|---|---|---|
| ESTACA | 4 a 6 | 2,20 | 4 | 3625 |
| 6 a 8 | 1,5 | 6 | 2417 | |
| 6 a 8 | 2,20 | 8 | 1813 | |
| 8 a 10 | 2,20 | 12 | 1208 | |
| 10 a 12 | 2,20 | 19 | 763 | |
| 12 a 14 | 2,20 | 27 | 537 | |
| 14 a 16 | 2,20 | 35 | 414 | |
| ESTICADOR | 6 a 8 | 2,50 | 9 | 1611 |
| 8 a 10 | 2,50 | 15 | 967 | |
| 10 a 12 | 2,50 | 22 | 659 | |
| 12 a 14 | 2,50 | 29 | 500 | |
| 14 a 16 | 2,50 | 51 | 284 | |
| 16 a 18 | 2,50 | 58 | 250 | |
| CAIBRO | 8 a 10 | 3,00 | 17 | 879 |
| 8 a 10 | 3,50 | 19 | 763 | |
| 8 a 10 | 4,00 | 22 | 659 | |
| 8 a 10 | 5,00 | 28 | 527 | |
| 8 a 10 | 6,00 | 33 | 439 | |
| ESTEIO | 8 a 10 | 3,00 | 17 | 879 |
| 10 a 12 | 3,00 | 26 | 558 | |
| 10 a 12 | 3,50 | 30 | 483 | |
| 10 a 12 | 4,00 | 35 | 419 | |
| 10 a 12 | 5,00 | 52 | 279 | |
| 12 a 14 | 3,00 | 35 | 414 | |
| 12 a 14 | 3,50 | 41 | 354 | |
| 12 a 14 | 4,00 | 47 | 309 | |
| 12 a 14 | 5,00 | 59 | 246 | |
| 12 a 14 | 6,00 | 71 | 204 | |
| 12 a 14 | 7,00 | 83 | 175 | |
| 14 a 16 | 3,00 | 54 | 269 | |
| 14 a 16 | 3,50 | 57 | 254 | |
| 14 a 16 | 4,00 | 65 | 223 | |
| 14 a 16 | 5,00 | 82 | 177 | |
| 14 a 16 | 6,00 | 98 | 148 | |
| 14 a 16 | 7,00 | 114 | 127 | |
| 16 a 18 | 3,00 | 65 | 223 | |
| 16 a 18 | 3,50 | 77 | 188 | |
| 16 a 18 | 4,00 | 88 | 165 | |
| 16 a 18 | 5,00 | 110 | 132 | |
| 16 a 18 | 6,00 | 125 | 116 | |
| 16 a 18 | 7,00 | 140 | 104 | |
| 18 a 20 | 3,00 | 81 | 179 | |
| 18 a 20 | 3,50 | 95 | 153 | |
| 18 a 20 | 4,00 | 108 | 134 | |
| 18 a 20 | 5,00 | 135 | 107 | |
| 18 a 20 | 7,00 | 155 | 94 | |
| 20 a 22 | 3,00 | 99 | 146 | |
| 20 a 22 | 3,50 | 115 | 126 | |
| 20 a 22 | 4,00 | 132 | 110 | |
| 20 a 22 | 5,00 | 165 | 88 | |
| 20 a 22 | 6,00 | 198 | 73 | |
| 20 a 22 | 8,00 | 264 | 55 | |
| 22 a 24 | 3,00 | 117 | 124 | |
| 22 a 24 | 4,00 | 156 | 93 | |
| 22 a 24 | 5,00 | 195 | 74 | |
| 24 a 26 | 3,00 | 133 | 109 | |
| 24 a 26 | 4,00 | 177 | 82 | |
| 24 a 26 | 5,00 | 220 | 66 | |
| 26 a 28 | 3,00 | 149 | 97 | |
| 26 a 28 | 4,00 | 198 | 73 | |
| 26 a 28 | 5,00 | 247 | 59 | |
| 28 a 30 | 5,00 | 165 | 88 | |
| 30 a 32 | 5,00 | 181 | 80 | |
| 32 a 34 | 5,00 | 190 | 76 | |
| 34 a 36 | 5,00 | 220 | 66 | |
| 36 a 38 | 5,00 | 230 | 63 | |
| 38 a 40 | 5,00 | 245 | 59 | |
| ESTEIO LAVRADO | 36 a 40 | 3,00 | 190 | 76 |
| OBS. : MADEIRA SEM TRATAR : 20 % DESCONTO | ||||
| Á VISTA - DESCONTO de 5% | ||||

